关键参数 | 单位 | 指标 |
名称/型号 | / | YDFL-P-1200-30-Q1 |
工作模式 | / | Pulsed |
偏振态 | / | Random |
中心波长 | nm | 1064±5 |
3dB谱宽 | nm | ≤15 |
功率占比@λ≤λ0±20nm | / | ≥90% |
最大平均输出功率 | W | ≥1200 |
功率调校范围 | % | 10~100 |
最大脉冲能量 | mJ | ≥30 @1200W,40kHz |
调制频率范围 | kHz | 20~5000 |
满功率调频范围 | kHz | 40~5000 |
输出光束椭圆度
|
| ≥90% |
输出光束发散角 | mrad | <70 |
功率稳定性 | % | <5 |
脉冲宽度 | ns | 10~1000 |
最大峰值功率 | kW | ≥240 |
防返波段 | nm | 1000~1100 |
防返隔离度 | dB | 28 |
机箱尺寸 (L*W*H) | mm | 1385*1080*1230 |
输出光缆长度 | m | ≥ 3 or Customer Specified |
激光输出头 | / | QBH |
输入电压 | VAC | 220V、47~63Hz |
最大功耗 | W | 5700 |
冷却水温 | ℃ | +21 ~ +25 |
优势特点
1. 多种应用参数可选,脉冲能量密度、功率密度、峰值功率可灵活调节
2. 水冷结构,可对抗较为恶劣的应用环境
3. 可满足激光除锈、剥漆、去除氧化层、焊接、彩色标记等应用